| EVEREST Ultimate Edition |
| Версия | EVEREST v5.50.2100/ru | ||
| Тестовый модуль | 2.5.292.0 | ||
| Домашняя страница | http://www.lavalys.com/ | ||
| Тип отчёта | Мастер отчётов | ||
| Компьютер | COMP2 | ||
| Генератор | Admin | ||
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM) | ||
| Дата | 2012-01-02 | ||
| Время | 01:22 |
| Суммарная информация |
| Компьютер: | ||||
| Тип компьютера | Многопроцессорный компьютер с ACPI (Mobile) | |||
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Пакет обновления ОС | Service Pack 3 | |||
| Internet Explorer | 8.0.6001.18702 (IE 8.0) | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Имя компьютера | COMP2 | |||
| Имя пользователя | Admin | |||
| Вход в домен | COMP2 | |||
| Дата / Время | 2012-01-02 / 01:22 | |||
| Системная плата: | ||||
| Тип ЦП | Mobile DualCore Intel Pentium T4400, 2200 MHz (11 x 200) | |||
| Системная плата | Acer Aspire 5732Z | |||
| Чипсет системной платы | Intel Cantiga GL40 | |||
| Системная память | 3001 Мб (DDR3 SDRAM) | |||
| DIMM1: Hynix HMT125S6BFR8C-G7 | 2 Гб DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц) | |||
| DIMM3: Samsung M471B2873FHS-CH9 | 1 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) | |||
| Тип BIOS | Insyde (02/10/10) | |||
| Коммуникационный порт | HUAWEI Mobile Connect - 3G Application Interface (COM16) | |||
| Коммуникационный порт | HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface (COM17) | |||
| Отображение: | ||||
| Видеоадаптер | Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family (256 Мб) | |||
| Видеоадаптер | Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family (256 Мб) | |||
| Монитор | AU Optronics B156XW01 V0 [15.6" LCD] | |||
| Монитор | AU Optronics B156XW01 V0 [15.6" LCD] | |||
| Монитор | AU Optronics B156XW01 V0 [15.6" LCD] | |||
| Мультимедиа: | ||||
| Звуковой адаптер | Realtek ALC272 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-3] | |||
| Хранение данных: | ||||
| Контроллер IDE | Intel(R) ICH9M/M-E Family 4 Port SATA AHCI Controller - 2929 | |||
| Контроллер хранения данных | AVHXB69X IDE Controller | |||
| Контроллер хранения данных | SCSI/RAID Host Controller | |||
| Дисковый накопитель | Hitachi HTS545025B9A300 (250 Гб, 5400 RPM, SATA-II) | |||
| Дисковый накопитель | HUAWEI SD Storage USB Device | |||
| Дисковый накопитель | Kingston DT 101 II USB Device (3 Гб, USB) | |||
| Оптический накопитель | HUAWEI Mass Storage USB Device | |||
| Оптический накопитель | KI4087X HSV444W SCSI CdRom Device | |||
| Оптический накопитель | KI4087X HSV444W SCSI CdRom Device | |||
| Оптический накопитель | KI4087X HSV444W SCSI CdRom Device | |||
| Оптический накопитель | KI4087X HSV444W SCSI CdRom Device | |||
| Оптический накопитель | KI4087X HSV444W SCSI CdRom Device | |||
| Оптический накопитель | KI4087X HSV444W SCSI CdRom Device | |||
| Оптический накопитель | KI4087X HSV444W SCSI CdRom Device | |||
| Оптический накопитель | KI4087X HSV444W SCSI CdRom Device | |||
| Оптический накопитель | KI4087X HSV444W SCSI CdRom Device | |||
| Оптический накопитель | MATSHITA DVD-RAM UJ890AS | |||
| Оптический накопитель | QZKRQP ER4TYZSX SCSI CdRom Device | |||
| Статус SMART жёстких дисков | OK | |||
| Разделы: | ||||
| C: (NTFS) | 232.9 Гб (24.6 Гб свободно) | |||
| Общий объём | 232.9 Гб (24.6 Гб свободно) | |||
| Ввод: | ||||
| Клавиатура | Клавиатура HID | |||
| Клавиатура | Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural | |||
| Мышь | HID-совместимая мышь | |||
| Мышь | PS/2-совместимая мышь | |||
| Сеть: | ||||
| Первичный адрес IP | 10.13.222.65 | |||
| Первичный адрес MAC | 00-1E-10-1F-E9-FC | |||
| Сетевой адаптер | Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller | |||
| Сетевой адаптер | HUAWEI Mobile Connect - 3G Network Card (10.13.222.65) | |||
| Сетевой адаптер | Intel(R) WiFi Link 5150 | |||
| Сетевой адаптер | Intel(R) WiMAX Link 5150 - Минипорт планировщика пакетов | |||
| Сетевой адаптер | VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter (192.168.56.1) | |||
| Модем | HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem #3 | |||
| Периферийные устройства: | ||||
| Принтер | Adobe PDF | |||
| Принтер | HP Deskjet F2400 series | |||
| Принтер | Microsoft Office Document Image Writer | |||
| Принтер | Microsoft XPS Document Writer | |||
| Контроллер USB1 | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3] | |||
| Контроллер USB1 | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3] | |||
| Контроллер USB1 | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3] | |||
| Контроллер USB1 | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3] | |||
| Контроллер USB1 | Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3] | |||
| Контроллер USB2 | Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-3] | |||
| Контроллер USB2 | Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-3] | |||
| USB-устройство | HUAWEI Mobile Connect - 3G Application Interface (COM16) | |||
| USB-устройство | HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem #3 | |||
| USB-устройство | HUAWEI Mobile Connect - 3G Network Card #3 | |||
| USB-устройство | HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface (COM17) | |||
| USB-устройство | USB HID-совместимое устройство | |||
| USB-устройство | USB HID-совместимое устройство | |||
| USB-устройство | USB-видеоустройство #2 | |||
| USB-устройство | Запоминающее устройство для USB | |||
| USB-устройство | Запоминающее устройство для USB | |||
| USB-устройство | Запоминающее устройство для USB | |||
| USB-устройство | Составное USB устройство | |||
| USB-устройство | Составное USB устройство | |||
| USB-устройство | Составное USB устройство | |||
| USB-устройство | Универсальный USB концентратор | |||
| USB-устройство | Функциональный драйвер Intel(R) WiMAX Link 5150 | |||
| Батарея | Адаптер блока питания (Майкрософт) | |||
| Батарея | Батарея с ACPI-совместимым управлением Microsoft | |||
| DMI: | ||||
| DMI поставщик BIOS | Acer | |||
| DMI версия BIOS | V3.07 | |||
| DMI производитель системы | Acer | |||
| DMI система | Aspire 5732Z | |||
| DMI системная версия | V3.07 | |||
| DMI системный серийный номер | LXPPG01003012415AB1601 | |||
| DMI системный UUID | 65623265-35373439-3036705A-B6D27645 | |||
| DMI производитель системной платы | Acer | |||
| DMI системная плата | Aspire 5732Z | |||
| DMI версия системной платы | V3.07 | |||
| DMI серийный номер системной платы | Base Board Serial Number | |||
| DMI производитель шасси | Acer | |||
| DMI версия шасси | V3.07 | |||
| DMI серийный номер шасси | None | |||
| DMI Asset-тег шасси | ||||
| DMI тип шасси | Notebook | |||
| DMI всего / свободных сокетов памяти | 2 / 0 | |||
| Имя компьютера |
| Тип | Класс | Имя компьютера | ||
| Комментарий о компьютере | Логический | |||
| Имя NetBIOS | Логический | COMP2 | ||
| Имя хоста DNS | Логический | comp2 | ||
| Имя домена DNS | Логический | |||
| Полное имя DNS | Логический | comp2 | ||
| Имя NetBIOS | Физический | COMP2 | ||
| Имя хоста DNS | Физический | comp2 | ||
| Имя домена DNS | Физический | |||
| Полное имя DNS | Физический | comp2 |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Свойства BIOS: | |||||
| Производитель | Acer | ||||
| Версия | V3.07 | ||||
| Дата выпуска | 02/10/2010 | ||||
| Размер | 1024 Кб | ||||
| Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
| Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
| Поддерживаемые стандарты | DMI, ACPI | ||||
| Возможности расширения | PCI, USB | ||||
| [ Система ] | |||||
| Свойства системы: | |||||
| Производитель | Acer | ||||
| Продукт | Aspire 5732Z | ||||
| Версия | V3.07 | ||||
| Серийный номер | LXPPG01003012415AB1601 | ||||
| SKU# | Montevina_Fab | ||||
| Семейство | Intel_Mobile | ||||
| Универсальный уникальный ID | 65623265-35373439-3036705A-B6D27645 | ||||
| Тип пробуждения | Выключение питания | ||||
| [ Системная плата ] | |||||
| Свойства системной платы: | |||||
| Производитель | Acer | ||||
| Продукт | Aspire 5732Z | ||||
| Версия | V3.07 | ||||
| Серийный номер | Base Board Serial Number | ||||
| [ Шасси ] | |||||
| Свойства шасси: | |||||
| Производитель | Acer | ||||
| Версия | V3.07 | ||||
| Серийный номер | Нет | ||||
| Тип шасси | Notebook | ||||
| Состояние загрузки ОС | Безопасный | ||||
| Состояние источника питания | Безопасный | ||||
| Температурное состояние | Безопасный | ||||
| Состояние безопасности | Нет | ||||
| [ Контроллер памяти ] | |||||
| Свойства контроллера памяти: | |||||
| Метод обнаружения ошибок | Нет | ||||
| Коррекция ошибок | Нет | ||||
| Поддержка чередования памяти | 1-Way | ||||
| Текущее чередование памяти | 1-Way | ||||
| Максимальный объём модуля памяти | 2048 Мб | ||||
| Разъёмы памяти | 2 | ||||
| [ Процессоры / Pentium(R) Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz ] | |||||
| Свойства процессора: | |||||
| Производитель | Intel(R) Corporation | ||||
| Версия | Pentium(R) Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz | ||||
| Тег имущества | FFFF | ||||
| Шифр компонента | FFFF | ||||
| Внешняя частота | 200 МГц | ||||
| Максимальная частота | 2200 МГц | ||||
| Текущая частота | 1200 МГц | ||||
| Тип | Central Processor | ||||
| Напряжение питания | 1.6 V | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Тип разъёма | uPGA-478 | ||||
| [ Кэш-память / L2 Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Ассоциативность | 4-way Set-Associative | ||||
| Максимальный объём | 1024 Кб | ||||
| Установленный объём | 1024 Кб | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
| Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
| Коррекция ошибок | Single-bit ECC | ||||
| Тип разъёма | Кэш L2 | ||||
| [ Кэш-память / L1 Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Ассоциативность | 8-way Set-Associative | ||||
| Максимальный объём | 32 Кб | ||||
| Установленный объём | 32 Кб | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
| Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
| Коррекция ошибок | Single-bit ECC | ||||
| Тип разъёма | Кэш L1 | ||||
| [ Кэш-память / L1 Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Ассоциативность | 8-way Set-Associative | ||||
| Максимальный объём | 32 Кб | ||||
| Установленный объём | 32 Кб | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
| Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
| Коррекция ошибок | Single-bit ECC | ||||
| Тип разъёма | Кэш L1 | ||||
| [ Модули памяти / DIMM0 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъёма | DIMM0 | ||||
| Установленный объём | 2048 Мб | ||||
| Допустимый объём | 2048 Мб | ||||
| [ Модули памяти / DIMM2 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъёма | DIMM2 | ||||
| Установленный объём | 1024 Мб | ||||
| Допустимый объём | 1024 Мб | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM0 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | SODIMM | ||||
| Тип | Synchronous | ||||
| Размер | 2048 Мб | ||||
| Скорость | 800 МГц | ||||
| Ширина данных | 65508 бит | ||||
| Размещение | DIMM0 | ||||
| Банк | BANK 0 | ||||
| Производитель | 0000000000000000 | ||||
| Серийный номер | 00000000 | ||||
| Тег имущества | Неизвестно | ||||
| Шифр компонента | 000000000000000000000000000000000000 | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM2 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | SODIMM | ||||
| Тип | Synchronous | ||||
| Размер | 1024 Мб | ||||
| Скорость | 800 МГц | ||||
| Ширина данных | 65476 бит | ||||
| Размещение | DIMM2 | ||||
| Банк | BANK 2 | ||||
| Производитель | 0000000000000000 | ||||
| Серийный номер | 00000000 | ||||
| Тег имущества | Неизвестно | ||||
| Шифр компонента | 000000000000000000000000000000000000 | ||||
| [ Системные разъемы / J6B2 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J6B2 | ||||
| Тип | PCI-E x1 | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | x16 | ||||
| [ Системные разъемы / J6B1 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J6B1 | ||||
| Тип | PCI-E x1 | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | x1 | ||||
| [ Системные разъемы / J6C2 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J6C2 | ||||
| Тип | PCI-E x1 | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | x1 | ||||
| [ Системные разъемы / J7B1 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J7B1 | ||||
| Тип | PCI-E x1 | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | x1 | ||||
| [ Системные разъемы / J8B3 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J8B3 | ||||
| Тип | PCI-E x1 | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | x1 | ||||
| [ Системные разъемы / J8D1 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J8D1 | ||||
| Тип | PCI-E x1 | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | x1 | ||||
| [ Встроенные устройства / Intel Video Graphics Controller ] | |||||
| Свойства встроенного устройства: | |||||
| Описание | Intel Video Graphics Controller | ||||
| Тип | Video | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| [ Встроенные устройства / Realtek Lan Controller ] | |||||
| Свойства встроенного устройства: | |||||
| Описание | Realtek Lan Controller | ||||
| Тип | Ethernet | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| [ Источники питания / OEM_Define1 ] | |||||
| Свойства источника питания: | |||||
| Имя устройства | OEM_Define1 | ||||
| Производитель | OEM_Define2 | ||||
| Серийный номер | OEM_Define2 | ||||
| Тег имущества | OEM_Define3 | ||||
| Шифр компонента | OEM_Define4 | ||||
| Тип | Regulator | ||||
| Статус | OK | ||||
| Горячая замена | Нет | ||||
| [ Разное ] | |||||
| Разное: | |||||
| OEM String | EFI Software for Mont Blanc,McKinley,Kinabalu | ||||
| OEM String | String2 for Original Equipment Manufacturer | ||||
| System Configuration Option | J1D4:1-2,5-6,9-10Default;2-3CMOS clr,6-7Pswd clr,10-11Recovery | ||||
| Разгон |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | Mobile DualCore Intel Pentium T4400 | |||
| Псевдоним ЦП | Penryn-1M | |||
| Степпинг ЦП | R0 | |||
| Engineering Sample | Нет | |||
| Имя ЦП CPUID | Pentium(R) Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz | |||
| Версия CPUID | 0001067Ah | |||
| CPU VID | 1.1500 V | |||
| Частота ЦП: | ||||
| Частота ЦП | 2194.5 MHz (исходное: 2200 MHz) | |||
| Множитель ЦП | 11x | |||
| CPU FSB | 199.5 MHz (исходное: 200 MHz) | |||
| Шина памяти | 399.0 MHz | |||
| Соотношение DRAM:FSB | 12:6 | |||
| Кэш ЦП: | ||||
| Кэш L1 кода | 32 Кб per core | |||
| Кэш L1 данных | 32 Кб per core | |||
| Кэш L2 | 1 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | |||
| Свойства системной платы: | ||||
| ID системной платы | <DMI> | |||
| Системная плата | Acer Aspire 5732Z | |||
| Свойства набора микросхем (чипсета): | ||||
| Чипсет системной платы | Intel Cantiga GL40 | |||
| Тайминги памяти | 6-6-6-15 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| DIMM1: Hynix HMT125S6BFR8C-G7 | 2 Гб DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц) | |||
| DIMM3: Samsung M471B2873FHS-CH9 | 1 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) | |||
| Свойства BIOS: | ||||
| Дата системной BIOS | 02/10/10 | |||
| Дата BIOS видеоадаптера | 05/10/09 | |||
| DMI версия BIOS | V3.07 | |||
| Свойства графического процессора: | ||||
| Видеоадаптер | Intel GL40/GM45/GM47/GS45 Chipset - Graphics Controller 0 | |||
| Кодовое название ГП | Cantiga-GM (Integrated 8086 / 2A42, Rev 09) | |||
| Частота ГП | 400 МГц | |||
| Электропитание |
| Свойства электропитания: | ||||
| Текущий источник питания | Электросеть | |||
| Состояние батарей | 100 % (Высокий уровень) | |||
| Полное время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Свойства батареи: | ||||
| Имя устройства | AS09A61 | |||
| Производитель | COMPAL | |||
| Идентификатор | 1234COMPAL AS09A61 | |||
| Тип батареи | Перезаряжаемая Li-Ion | |||
| Паспортная ёмкость | 47520 mWh | |||
| Ёмкость при полной зарядке | 26114 mWh | |||
| Текущая ёмкость | 27108 mWh (100 %) | |||
| Напряжение питания | 12233 mV | |||
| Степень изношенности | 45 % | |||
| Состояние | Электросеть | |||
| Портативный ПК |
| Centrino (Carmel) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (Mobile DualCore Intel Pentium T4400) | |||
| Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет (Intel Cantiga GL40) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Sonoma) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (Mobile DualCore Intel Pentium T4400) | |||
| Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (Intel Cantiga GL40) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Napa) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (Mobile DualCore Intel Pentium T4400) | |||
| Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет (Intel Cantiga GL40) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Нет (Mobile DualCore Intel Pentium T4400) | |||
| Чипсет: Intel GM965/PM965 | Нет (Intel Cantiga GL40) | |||
| WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Montevina) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core 2 (Penryn) | Нет (Mobile DualCore Intel Pentium T4400) | |||
| Чипсет: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 | Да (Intel Cantiga GL40) | |||
| WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Да | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Датчик |
| Свойства датчика: | ||||
| Тип датчика | CPU, HDD, ACPI | |||
| Температуры: | ||||
| ЦП | 48 °C (118 °F) | |||
| ЦП 1 / Ядро 1 | 50 °C (122 °F) | |||
| ЦП 1 / Ядро 2 | 51 °C (124 °F) | |||
| Hitachi HTS545025B9A300 | 43 °C (109 °F) | |||
| Вольтаж: | ||||
| Ядро ЦП | 1.15 V | |||
| ЦП |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | Mobile DualCore Intel Pentium T4400, 2200 MHz (11 x 200) | |||
| Псевдоним ЦП | Penryn-1M | |||
| Степпинг ЦП | R0 | |||
| Наборы инструкций | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 | |||
| Исходная частота | 2200 МГц | |||
| Мин./макс. множитель ЦП | 6x / 11x | |||
| Engineering Sample | Нет | |||
| Кэш L1 кода | 32 Кб per core | |||
| Кэш L1 данных | 32 Кб per core | |||
| Кэш L2 | 1 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | |||
| Multi CPU: | ||||
| CPU #1 | IntelPentium(R) Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz, 2194 МГц | |||
| CPU #2 | IntelPentium(R) Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz, 2194 МГц | |||
| Производитель ЦП: | ||||
| Фирма | Intel Corporation | |||
| Информация о продукте | http://www.intel.com/products/processor | |||
| Загрузка ЦП: | ||||
| ЦП 1 / Ядро 1 | 33 % | |||
| ЦП 1 / Ядро 2 | 33 % | |||
| CPUID |
| Свойства CPUID: | ||||
| Производитель CPUID | GenuineIntel | |||
| Имя ЦП CPUID | Pentium(R) Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz | |||
| Версия CPUID | 0001067Ah | |||
| Идентификатор марки IA | 00h (Неизвестно) | |||
| Идентификатор платформы | 20h / MC 80h (Socket 479) | |||
| Версия обновления микрокода | A07 | |||
| HTT / CMP | 0 / 2 | |||
| Температура Tjmax | 105 °C (221 °F) | |||
| Наборы инструкций: | ||||
| 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается | |||
| AMD 3DNow! | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNowPrefetch | Не поддерживается | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается | |||
| AMD Extended MMX | Не поддерживается | |||
| AMD MisAligned SSE | Не поддерживается | |||
| AMD SSE4A | Не поддерживается | |||
| AMD SSE5 | Не поддерживается | |||
| Cyrix Extended MMX | Не поддерживается | |||
| IA-64 | Не поддерживается | |||
| IA MMX | Поддерживается | |||
| IA SSE | Поддерживается | |||
| IA SSE 2 | Поддерживается | |||
| IA SSE 3 | Поддерживается | |||
| IA Supplemental SSE 3 | Поддерживается | |||
| IA SSE 4.1 | Не поддерживается | |||
| IA SSE 4.2 | Не поддерживается | |||
| IA AVX | Не поддерживается | |||
| IA FMA | Не поддерживается | |||
| IA AES Extensions | Не поддерживается | |||
| VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается | |||
| Инструкция CLFLUSH | Поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается | |||
| Инструкция Conditional Move | Поддерживается | |||
| Инструкция LZCNT | Не поддерживается | |||
| Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается | |||
| Инструкция MOVBE | Не поддерживается | |||
| Инструкция PCLMULQDQ | Не поддерживается | |||
| Инструкция POPCNT | Не поддерживается | |||
| Инструкция RDTSCP | Не поддерживается | |||
| Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается | |||
| Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается | |||
| Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается | |||
| Функции безопасности: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается | |||
| Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается | |||
| Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается | |||
| Аппаратный генератор случайных чисел (RNG) | Не поддерживается | |||
| PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается | |||
| PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается | |||
| Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается | |||
| Функции электропитания: | ||||
| Automatic Clock Control | Поддерживается | |||
| Digital Thermometer | Поддерживается | |||
| Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается, Запрещено | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Поддерживается, Разрешено | |||
| Frequency ID Control | Не поддерживается | |||
| Hardware P-State Control | Не поддерживается | |||
| LongRun | Не поддерживается | |||
| LongRun Table Interface | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 1.0 | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 2.0 | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 3.0 | Не поддерживается | |||
| Processor Duty Cycle Control | Поддерживается | |||
| Software Thermal Control | Не поддерживается | |||
| Термодиод | Не поддерживается | |||
| Thermal Monitor 1 | Поддерживается | |||
| Thermal Monitor 2 | Поддерживается | |||
| Thermal Monitoring | Не поддерживается | |||
| Thermal Trip | Не поддерживается | |||
| Voltage ID Control | Не поддерживается | |||
| Функции CPUID: | ||||
| 1 GB Page Size | Не поддерживается | |||
| 36-bit Page Size Extension | Поддерживается | |||
| Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается | |||
| Core Power Boost | Не поддерживается | |||
| CPL Qualified Debug Store | Поддерживается | |||
| Debug Trace Store | Поддерживается | |||
| Debugging Extension | Поддерживается | |||
| Direct Cache Access | Не поддерживается | |||
| Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается | |||
| Fast Save & Restore | Поддерживается | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Не поддерживается | |||
| Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается | |||
| L1 Context ID | Не поддерживается | |||
| Local APIC On Chip | Поддерживается | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается | |||
| Nested Paging | Не поддерживается | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается | |||
| Page Global Extension | Поддерживается | |||
| Page Size Extension (PSE) | Поддерживается | |||
| Pending Break Event | Поддерживается | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается | |||
| Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Не поддерживается | |||
| Self-Snoop | Поддерживается | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается | |||
| Turbo Boost | Не поддерживается | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Не поддерживается | |||
| Virtual Mode Extension | Поддерживается | |||
| x2APIC | Не поддерживается | |||
| XSAVE / XRSTOR Extended States | Поддерживается | |||
| CPUID Registers (CPU #1): | ||||
| CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 0001067A-00020800-0400E39D-BFEBFBFF | |||
| CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43078 | |||
| CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000004 | 04000121-01C0003F-0000003F-00000001 | |||
| CPUID 00000004 | 04000122-01C0003F-0000003F-00000001 | |||
| CPUID 00000004 | 04004143-00C0003F-00000FFF-00000001 | |||
| CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00002220 | |||
| CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000003-00000000 | |||
| CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000008 | 00000400-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 0000000A | 07280202-00000000-00000000-00000503 | |||
| CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 0000000D | 00000003-00000240-00000240-00000000 | |||
| CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000 | |||
| CPUID 80000002 | 746E6550-286D7569-44202952-2D6C6175 | |||
| CPUID 80000003 | 65726F43-55504320-20202020-54202020 | |||
| CPUID 80000004 | 30303434-20402020-30322E32-007A4847 | |||
